오라클의 함수에는 단일행 함수와 복수행 함수(그룹함수)가 있다.
객체 참조 함수
* 숫자 함수(number function)
| ABS | ACOS | ASIN | ATAN |
| ATAN2 | BITAND | CEIL | COS |
| COSH | EXP | FLOOR | LN |
| LOG | MOD | POWER | ROUND(number) |
| SIGN | SIN | SINH | SQRT |
| TAN | TANH | TRUNC(number) | WIDTH_BUCKET |
문자 함수(character function)
| CHR | CONCAT | INITCAP | LOWER |
| LPAD | LTRIM | NLS_INITCAP | NLS_LOWER |
| NLSSORT | NLS_UPPER | REPLACE | RPAD |
| RTRIM | SOUNDEX | SUBSTR | TRANSLATE |
| TREAT | TRIM | UPPER | ASCII |
| INSTR | LENGTH, LENGTHB, LENGTHC, LENGTH2, LENGTH4 | ||
날짜와 날짜 처리함수(date, datetime function)
데이터 형변환 함수(conversion function)
참조로 형변환 관계표를 참조하면 편리하다.
기타함수(miscellaneous single row function)
| BFILENAME | COALESCE | DECODE | DEPTH |
| DUMP | EMPTY_BLOBEMPTY_CLOB | EXISTSNODE | EXTRACT(XML) |
| EXTRACTVALUE | GREATEST | LEAST | NLS_CHARSET_DECL_LEN |
| NLS_CHARSET_ID | NLS_CHARSET_NAME | NULLIF | NVL |
| NVL2 | PATH | SYS_CONNECT_BY_PATH | SYS_CONTEXT |
| SYS_DBURIGEN | SYS_EXTRACT_UTC | SYS_GUID | SYS_TYPEID |
| SYS_XMLAGG | SYS_XMLGEN | UID | UPDATEXML |
| USER | USERENV | VSIZE | XMLAGG |
| XMLCOLATTVAL | XMLCONCAT | XMLFOREST | XMLSEQUENCE |
| XMLTRANSFORM | XMLELEMENT | CASE |
* 그룹함수
집계(Aggregate) 함수
분석(Analytic) 함수
윈도우(windowing) 분석 함수
| 윈도우 분석함수 | 부분 합을 계속 더해 나감, sum은 전체 합계를 구함 |
객체 참조 함수
| DEREF | MAKE_REF | REF | REFTOHEX | VALUE |
PseudoColumn을 의미하는 것
| ROWID | Each row in the database has an address |
| ROWNUM | 테이블에서 select 되어진 행의 순서번호 |
| LEVEL | 테이블에서 행(row)의 계층관계를 가리키는 일련번호 순서 |
* 출처: http://radiocom.kunsan.ac.kr 의 오라클 강좌에 링크 되었습니다.
'IT > DB' 카테고리의 다른 글
| [MSSQL] Identity 자동 증가함수 (0) | 2008/10/16 |
|---|---|
| Oracle Sequence (0) | 2008/09/24 |
| 오라클 내장함수 (0) | 2008/09/09 |
| 오라클 테이블 컬럼 추가, 변경, 삭제 (alter table) (0) | 2008/09/09 |
| 오라클 숫자, 문자, 날짜 형식 및 변환 (0) | 2008/09/09 |
| php oracle 관련함수 (0) | 2008/09/02 |


