글
IT/Tech 2012/01/17 15:26Web application TEST
'IT > Tech' 카테고리의 다른 글
| Web application TEST (0) | 2012/01/17 |
|---|---|
| window route 설정 (0) | 2011/11/25 |
| LAN에서 가상의 느린 네트워크 환경 구성하기 (0) | 2011/11/25 |
| window grep findstr (0) | 2011/11/16 |
| Bad Request Your browser sent a request that this server could not Understand (0) | 2011/11/01 |
| linux /var/log/bandwidth bigfile 문제 (0) | 2011/10/04 |
태그
Web트랙백
댓글
글
IT/DB 2012/01/04 18:38오라클 트리거
'IT > DB' 카테고리의 다른 글
| 오라클 트리거 (0) | 2012/01/04 |
|---|---|
| TOAD 단축키 (0) | 2011/04/14 |
| mysql 날짜지정 자동업데이트 컬럼 (0) | 2010/12/24 |
| mysql "Incorrect information in file: './database/table.frm'" (0) | 2010/12/23 |
| mysql talbe stauts 정보 (0) | 2010/12/17 |
| mysql 프로시저 insert into GeoLiteCityBlock (0) | 2010/12/09 |
트랙백
댓글
글
IT/Tech 2011/11/25 15:56window route 설정
# LAN Card 2개 이상일 경우 필요에 따른 라우터 설정
routeSetting.bat
route print
routeSetting.bat
@ECHO OFF
CLS
@echo ALL ROUTE DELTE....
@echo uncaose
route delete 218.145.31.0
route delete 114.108.151.0
route delete 222.231.0.0
route delete 14.63.213.0
route delete 64.4.9.0
route delete 203.226.253.0
route delete 120.50.139.0
route delete 120.50.140.0
route delete 125.141.140.0
route delete 112.175.244.0
route delete 202.131.25.0
route delete 180.70.134.0
route datele 110.45.229.0
route delete 180.70.93.0
@echo ROUTE DELTED OK....
@echo other uncaose Route setting ...
route -p add 218.145.31.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 114.108.151.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 222.231.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 14.63.213.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 64.4.9.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 203.226.253.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 120.50.139.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 120.50.140.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
@echo myasset.com Route setting ...
route -p add 125.141.140.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 112.175.244.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
@echo gmail.com Route setting ...
route -p add 58.141.61.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
@echo ndrive.naver.com Route setting ...
route -p add 202.131.25.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
@echo cloud.daum.net Route setting ...
route -p add 180.70.134.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route -p add 180.70.93.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
@echo tistory.net Route setting ...
route -p add 110.45.229.0 MASK 255.255.255.0 192.168.219.1 METRIC 20 IF 0x2
route print
PAUSE
^Z
@ECHO ON
'IT > Tech' 카테고리의 다른 글
| Web application TEST (0) | 2012/01/17 |
|---|---|
| window route 설정 (0) | 2011/11/25 |
| LAN에서 가상의 느린 네트워크 환경 구성하기 (0) | 2011/11/25 |
| window grep findstr (0) | 2011/11/16 |
| Bad Request Your browser sent a request that this server could not Understand (0) | 2011/11/01 |
| linux /var/log/bandwidth bigfile 문제 (0) | 2011/10/04 |
RECENT COMMENT